Teléfono: 96 159 45 54
infoweb@riveramusica.com
Horario de atención al cliente:
Lunes a Viernes
9:30 - 14:00
y de 16:00 a 19:00
| Características | |
| ISBN | 9788438709580 |
| Número de páginas | 56 |
| Lengua Original, Traducciones realizadas | Castellano |
| Tamaño (alto x ancho) | 17x24 |
| Encuadernación | Rústica |
Nueva edición completamente actualizada y revisada en el que se incluyen nuevos ejercicios y contenidos que responden perfectamente a las necesidades actuales. se trabaja con intensidad el tema de los dosillos, tresillos, etc, irregulares y se abordaismo los grupos de cinco y siete figuras en una parte.
| 1 | -Revisión de temas. Indicaciones metronómicas | 2 | -Compases de unidad blanca o blanca con puntillo |
| 3 | -Figura fusa en compases a un tiempo | 4 | -Tresillos irregulares |
| 5 | -Diversas combinaciones de fusas en compases simples | 6 | -Dosillos y cuatrillos irregulares |
| 7 | -Diversos grupos de valoración especial | 8 | -Subdivisión en compases compuestos |
| 9 | -Alternancia de partes desiguales | 10 | -Equivalencia corchea = corchea |
| 11 | -Grupos de valoración especial ocupando dos o más partes del compás | 12 | -La figura semicorchea como unidad de referencia |
| 13 | -Compases de partes desiguales o compases dispares | 14 | -Formas alternativas de indicación de estos ritmos: Compases compuestos, alternancia de compases |
| 15 | -Compases de 5/4, 7/4 | 16 | -Polimetrías |
Puntúa este artículo, escribe tu opinión, y acumula descuentos.
¿Ha encontrado algún error en la ficha de este artículo? Ayúdenos a mejorar usando el formulario de errores.