Teléfono: 96 159 45 54
infoweb@riveramusica.com
Horario de atención al cliente:
Lunes a Viernes
9:30 - 14:00
y de 16:00 a 19:00
| Características | |
| ISBN | 978-84-92825-37-0 |
| Autor/es | Vicente PAstor García / Álvaro Romero Moreno |
| Encuadernación | Rústica |
| Lengua Original, Traducciones realizadas | Castellano |
| Número de edición | 1 |
| Número de impresión | 1 |
| Número de páginas | 256 |
| Tamaño (alto x ancho) | 24 x 17 cm |
El libro que se presenta nace con el fin de compendiar los contenidos de acústica musical en dos volúmenes y dar respuesta a las necesidades formativas del alumnado establecidas en el nuevo currículo del Grado en Música. Además, pretende constituirse en una guía didáctica útil para el profesorado que imparte esta materia. El trabajo se justifica por la importancia que cobra esta disciplina en la enseñanza superior musical y por la escasez de manuales en habla castellana actualizados con un enfoque más didáctico y menos técnico. El manual corresponde a la primera parte del tratado e incluye dos partes generales estructuradas en once capítulos: acústica física y psicoacústica. Dada su naturaleza interdisciplinar, el estudio de los contenidos presupone ciertos conceptos básicos de física y matemática. Por ello, el libro se completa con dos Anexos sobre matemática y física básica. El tratamiento de los diferentes capítulos, el lenguaje ameno utilizado y los numerosos gráficos que complementan los contenidos lo convierten en un interesante manual didáctico adaptado a la enseñanza superior musical. El objetivo principal del tratado es plantear y analizar los conceptos básicos del fenómeno sonoro y relacionarlos con la práctica musical.
| 1 | 1. Introducción a la acústica | 2 | 1.1. Introducción |
| 3 | 1.2. Clasificación de la acústica | 4 | 1.3. Breve perspectiva histórica |
| 5 | 1.3.1. Siglos XIV - XVII | 6 | 1.3.2. Siglo XVIII |
| 7 | 1.3.3. Siglo XIX | 8 | 1.3.4. Siglo XX |
| 9 | 1.4. El sonido: la sensación sonora | 10 | 1.5. Condiciones de existencia del sonido |
| 11 | 2. Origen sonoro: vibraciones | 12 | 2.1. Introducción |
| 13 | 2.2. Movimiento periódico y oscilación | 14 | 2.3. Movimiento vibratorio |
| 15 | 2.4. Movimiento armónico simple (MAS) | 16 | 2.5. Magnitudes de la oscilación |
| 17 | 2.6. Representación gráfica del movimiento | 18 | armónico simple |
| 19 | 2.7. Ecuación del movimiento armónico simple | 20 | 2.8. Movimiento vibratorio complejo |
| 21 | 2.8.1. Teorema de Fourier | 22 | 2.8.2. Espectro sonoro |
| 23 | 3. Propagación: ondas sonoras | 24 | 3.1. Introducción: movimiento ondulatorio |
| 25 | 3.2. Ondas mecánicas: propagación de una perturbación en una cuerda | 26 | 3.3. Ondas sonoras armónicas: propagación sonora |
| 27 | 3.4. Magnitudes de una onda sonora armónica | 28 | 3.5. Tipos de ondas sonoras |
| 29 | 3.6. Propagación sonora en el aire libre | 30 | 3.7. Velocidad de la onda |
| 31 | 4. Fenómenos ondulatorios I | 32 | 4.1. Introducción |
| 33 | 4.2. Reflexión sonora | 34 | 4.3. Refracción sonora |
| 35 | 4.4. Difracción sonora | 36 | 4.5. Amortiguación sonora |
| 37 | 5. Fenómenos ondulatorios II | 38 | 5.1. Introducción |
| 39 | 5.2. Superposición sonora: interferencias | 40 | 5.3. Ondas estacionarias |
| 41 | 5.4. Pulsaciones | 42 | 6. Resonancia y resonadores I |
| 43 | 6.1. Resonancia | 44 | 6.2. Resonadores |
| 45 | 6.3. Onda estacionaria y armónicos | 46 | 6.4. Resonancia en cuerdas |
| 47 | 6.5. Leyes de Mersenne | 48 | 7. Resonancia y resonadores II |
| 49 | 50 | 7.1. Introducción a los tubos sonoros | |
| 51 | 7.2. Funcionamiento | 52 | 7.3. Impedancia acústica |
| 53 | 7.4. Tipología y modos resonantes | 54 | 8. Percepción sonora I: el sistema auditivo |
| 55 | 8.1. Introducción | 56 | 8.2. El sentido del oído y la escena auditiva |
| 57 | 8.3. Los mecanismos de audición | 58 | 8.4. Estructura y funcionamiento del oído |
| 59 | 8.5. Sensación sonora y cualidades del sonido | 60 | 8.6. Sensibilidad del oído |
| 61 | 8.7. Percepción sensorial: ley de Weber-Fechner | 62 | 8.8. Percepción de dos tonos puros |
| 63 | 8.9. Comportamiento no lineal del oído: armónicos aurales | 64 | 8.10. Escucha binaural: localización auditiva |
| 65 | 9. Percepción sonora II: la frecuencia y el tono | 66 | 9.1. Introducción |
| 67 | 9.2. Sonido y ruido | 68 | 9.3. Gama de frecuencias |
| 69 | 9.4. Bandas de frecuencia. Filtros de frecuencia | 70 | 9.5. Percepción y discriminación del tono |
| 71 | 10. Percepción sonora III: la intensidad | 72 | 10.1. Energía e intensidad acústica |
| 73 | 10.2. Potencia y presión acústica | 74 | 10.3. Medida de la sensación de intensidad |
| 75 | 10.4. Sonoridad. Umbrales de audición | 76 | 10.5. Bandas críticas |
| 77 | 10.6. Enmascaramiento | 78 | 11. Percepción sonora IV: el timbre |
| 79 | 11.1. Introducción | 80 | 11.2. El fenómeno físico-armónico y la serie armónica |
| 81 | 11.3. Estructura del tono: la forma de onda | 82 | 11.4. Análisis del timbre: espectro acústico |
| 83 | 11.5. Otras cualidades sonoras | 84 | Anexos |
| 85 | Anexo I. Operaciones matemáticas elementales | 86 | Anexo II. Magnitudes y cantidades físicas |
| 87 | Bibliografía seleccionada |
| Archivo | Tipo | Descripción |
| Extracto de la obra | Demo de la publicación |
Quesa (Valencia) - 1969 -
Titulado Superior de Música, especialidad Clarinete, y Doctor en Música cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia. Es Profesor Numerario de Clarinete del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas desde 1993. Perfecciona estudios musicales con W. Boeykens, Yehuda Gilad, Roy Jowitt, J. Vercher, J. L. Estellés y J. E. Lluna. Además, completa su formación musical asistiendo a diversos cursos organizados por Centros de Profesorado y Universidades sobre Análisis Musical, Diseño curricular en los Conservatorios, Función Directiva, el Proyecto de Centro y la Programación de Aula, La Evaluación en el nuevo sistema educativo, Optimización de procesos de aprendizaje, Informática Musical e Idiomas.
También ha coordinado varios Grupos de Trabajo, Seminarios, Jornadas y Congresos sobr (...) Leer más
Valencia - 1973 -
Titulado Superior de Música, especialidad Trompeta, por el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia y licenciado en Ciencias Físicas por la Universitat de València. En el año 2007 se licencia en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia obteniendo el premio al rendimiento académico otorgado por la Generalitat Valenciana. Máster en Estética y Creatividad Musical por la Universitat de València en donde obtiene el Título de Doctor en el año 2009. Sus intereses de investigación se centran en la acústica arquitectónica y en la acústica musical. Tiene diversas publicaciones y aportaciones sobre acústica en colaboración con investigadores de la Universitat de València. Actualmente es Asesor Técnico Docente del Instituto Superio (...) Leer más
Puntúa este artículo, escribe tu opinión, y acumula descuentos.
¿Ha encontrado algún error en la ficha de este artículo? Ayúdenos a mejorar usando el formulario de errores.