Teléfono:
Horario de atención al cliente:
Lunes a Viernes
9:30 - 14:00
y de 16:00 a 19:00
| Características | |
| ISBN | |
| Año de publicación | 2003 |
| Número de páginas | 190 |
| Lengua Original, Traducciones realizadas | Castellano |
| Tamaño (alto x ancho) | 23x31,5 |
| Encuadernación | Lujo en piel |
Encuadernación en cartoné. El método Klosé de saxofón ha sido la referencia de todos los saxofonistas antes de la implantación de la LOGSE.
| 1 | Primera parte | 2 | -Nota preliminar |
| 3 | -El instrumento | 4 | -Familia y extensión |
| 5 | -La boquilla y la caña | 6 | -Posición del saxofón y del ejecutante. Emisión del sonido |
| 7 | -Figura de saxofón y nomenclatura de sus piezas | 8 | -Numeración de las llaves |
| 9 | -Primeros sonidos | 10 | -Sonidos filados. Ejercicios de picado simple |
| 11 | -Sonidos ligados | 12 | -Llave de octava |
| 13 | -Cambio de registros | 14 | -Octavas ligadas |
| 15 | -Escala de Do Mayor descendente y ascendente | 16 | -Staccato |
| 17 | -Picado ligado | 18 | -Picado acentuado |
| 19 | -Aires o movimientos | 20 | -Matices |
| 21 | -Ejercicios de mecanismo | 22 | -Escalas y arpegios |
| 23 | -Notas de adorno | 24 | -Articulaciones |
| 25 | -Cuatro estudios | ||
| 27 | Segunda parte | 28 | -25 estudios de mecanismo |
| 29 | -25 obras selectas | 30 | -26 estudios característicos |
| 31 | -Gran solo de concierto |
Puntúa este artículo, escribe tu opinión, y acumula descuentos.
![]()
![]()
![]()
![]()
Muy bueno
Interesante y completo
![]()
![]()
![]()
![]()
Muy bueno
Personalmente lo recomiendo mucho. Saludos
¿Ha encontrado algún error en la ficha de este artículo? Ayúdenos a mejorar usando el formulario de errores.